ASUS X401U
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxHr1hdAT6V2h5FXaAUpx0IqcAo6OgxFBtAfwPw-XWjIaS3dCV7jovxRv9Q1y1uxXbO7ZTvUG2vp1uw8WRmmnRcQlaE96NX-1iNPxkSctttDJBkightDPKOUbcz7GqG_JQl0SEB-hf7y89/s72-c/X401U.jpg
X401U
Notebook 14" dengan Harga Netbook
- Teknologi ASUS IceCool membuat area palm rest tetap dingin, dengan memposisikan komponen penghasil panas jauh dari tangan anda.
- Nyala dalam 2 detik dengan ASUS Instant On dan standby hingga 2 minggu.
- Perfoma audio memukau dengan SonicMaster Lite.
- Keyboard yang mulus dengan touchpad multi-gesture yang intuitif.
- Transfer data dengan USB 3.0 hingga 10X lebih cepat daripada USB 2.0.
HARGA 3 JUTAAN | Call Us
Spesifikasi
| Prosesor | AMD® Brazos 2.0 Platform Processor |
| Chipset | AMD A68M |
| Memori | DDR3 MHz SDRAM, 2 GB |
| Display | 14.0" 16:9 HD (1366x768) LED Backlight |
| Grafis | AMD Radeon® HD 6290 |
| Storage | 320GB |
| Card Reader | 2 -in-1 card reader ( SD/ MMC) |
| Kamera | 0.3 Mega Pixel Fixed web camera |
| Networking | Terintegrasi 802.11 b/g/n 10/1000/100 Base T |
| Interface | 1 x Headphone-out jack 1 x Line-in Jack 1 x USB 3.0 port(s) 1 x HDMI 1 x Microphone-in jack 1 x RJ45 LAN Jack for LAN insert 1 x USB 2.0 port(s) 1 x VGA port/Mini D-sub 15-pin for external monitor |
| Audio | Speaker Altec Lansing® Built-in Speakers And Microphone |
| Baterai | 47 Whrs 6Cells 4400 mAh |
| Adaptor Daya | Output : 19 V DC, 3.42 A, 65 W Input : 100 -240 V AC, 50/60 Hz universal |
| Dimensi | 34.4 x 24.1 x 2.40 ~3.00 cm (WxDxH) |
| Berat | 1.76 kg (dengan baterai 6 cell) |
| Jaminan | 1 tahun garansi hardware global. *berbeda di setiap negara Resolusi masalah secara on-line melalui tampilan antarmuka web (BIOS, update Driver) Konsultasi install/uninstall perangkat lunak yang terpaket Konsultasi install/uninstall Sistem Operasi (Windows® 7 ) Perangkat lunak pendukung ASUS |
